|
Barsoi Toplisten 2001 / 2002 / 2003 / 2004
Barsoi Topliste 2004 in Deutschland
|
|
104 Rüden in der Wertung
|
||||||
|
Platz
|
Barsoi-Rüden
|
Punkte
|
Ausst.
|
Konk.
|
BOB
|
BIS
|
| 1.) | Figaro vom Tollhaus | 141 | 11 | 67 | 3 | |
| Z./B.: Brigitte Döring | ||||||
| 2.) | Ischyma Carat | 130 | 9 | 33 | 3 | |
| Z.: Evelyn Kirsch B.:E.Kirsch/Seidel | ||||||
| 3.) | Hugo Boss vom Tollhaus | 113 | 9 | 48 | 3 | BIS 1 |
| Z.:B.Döring B.:M.Kröger/C.Blanke | ||||||
| 3.) | Amur a.d. Zarenreich | 113 | 8 | 27 | 3 | |
| Z./B.: Margrit Klug | ||||||
| 3.) | Wjugow v.d. Windhundranch | 113 | 11 | 49 | 2 | |
| Z./B.: Brigitte u. Heike Schwarz | ||||||
| 6.) | Dober-Kopp Edgar Alan Poe | 104 | 14 | 80 | ||
| 7.) | Katz Rhythm of the Night | 78 | 9 | 45 | 2 | |
| 8.) | Chor vom Tollhaus | 77 | 5 | 10 | 3 | BIS 1 |
| 8.) | Casanova vom Tollhaus | 77 | 4 | 5 | 1 | |
| 10.) | Totschka´s Asmodjei | 76 | 4 | 8 | 3 | BIS 1 |
| 11.) | Alladin Variage Gold | 68 | 3 | 19 | 2 | |
| 12.) | Rosjanka´s Andrasch | 67 | 9 | 35 | ||
| 13.) | Metel D` Al Kerby | 56 | 2 | 25 | 2 | BIS 1 |
| 14.) | Ailica´s Chamberlain | 54 | 7 | 25 | ||
| 15.) | Holsky Kalinow | 53 | 8 | 33 | 1 | |
| 16.) | Triskel Celtic Krylov | 52 | 7 | 34 | 1 | |
| 17.) | Shalimar de Nikolaiev | 48 | 3 | 15 | 2 | |
| 18.) | Klingsor`s Pikeur | 45 | 4 | 14 | 1 | |
| 19.) | Gaidan Raschi-Pack-Buran | 43 | 4 | 21 | ||
| 20.) | Kuskaya´s Ayak | 42 | 5 | 12 | 1 |
|
130 Hündinnen in der Wertung
|
||||||
|
Platz
|
Barsoi-Hündinnen
|
Punkte
|
Ausst.
|
Konk.
|
BOB
|
BIS
|
| 1.) | Udala v.d. Windhundranch | 192 | 12 | 22 | 7 | BIS 1 |
| Z./B.: Brigitte u. Heike Schwarz | ||||||
| 2.) | Baruschka´s Imzadza | 144 | 10 | 50 | 3 | BIS 2 |
| Z.:S. Schönfeld B.: Herold/Siegel | ||||||
| 3.) | Tonja v.d. Windhundranch | 70 | 5 | 12 | 1 | BIS 1 |
| Z.:B.u.H. Schwarz B.:P.u.K. Uetz | ||||||
| 3.) | Ailica´s Dark Ruby | 70 | 7 | 44 | ||
| Z./B.: Astrid Wolf | ||||||
| 5.) | Romashka´s Anjuly | 68 | 6 | 14 | ||
| 6.) | Borscana Killer Queen | 66 | 6 | 32 | 2 | |
| 7.) | Faijna Zarownik | 65 | 5 | 23 | ||
| 8.) | Ursa Ulyssia Spirit of the Tsar | 61 | 6 | 42 | ||
| 9.) | Ailica´s Caja Chadee | 51 | 7 | 26 | ||
| 10.) | Wonna Wiosna Stepowy Goniec | 50 | 5 | 29 | 1 | |
| 10.) | Milva de Nikolaiev | 50 | 4 | 6 | 2 | |
| 12.) | Aischa a.d. Zarenreich | 48 | 3 | 8 | 2 | |
| 13.) | Stepun`s Taijna | 45 | 6 | 57 | 1 | |
| 14.) | First Edition Modnybistru | 40 | 3 | 19 | ||
| 15.) | Iliana a.d. Zarenreich | 39 | 9 | 51 | ||
| 16.) | Dober-Kopp Vavyan Fable | 38 | 6 | 40 | ||
| 17.) | Coco Chanel vom Tollhaus | 36 | 3 | 14 | ||
| 18.) | Kuskaya´s Aika of Kalinow | 35 | 4 | 29 | 1 | |
| 19.) | Chaika Alexander | 34 | 4 | 29 | 1 | |
| 19.) | Turgai´s Faij | 34 | 6 | 31 | ||
|
Barsoi Topliste 2003 in Deutschland
|
|
Es sind 110 Rüden in
der Wertung
|
|||
|
Pl. Barsoi Rüden
|
Punkte
|
BOB
|
BIS
|
| 1. Figaro vom Tollhaus | 129 | ||
| Z./E.: Brigitte Döring | |||
| 2. Ailica`s Chamberlain | 118 | 3 | |
| Z.:U.Fischer/A.Wolf B.:Angela Schümann | |||
| 3. Klingsor`s Nonius | 113 | 4 | |
| Z.:K.Herold/D.v.Schwendler B.:K. Herold | |||
| 4. Piatoi Polozovich De Xanishka | 105 | 4 | BIS 2 |
| 5. Dober-Kopp Pannon Zoltan | 101 | 3 | |
| 6. Dober-Kopp Edgar Alan Poe | 89 | 2 | |
| 7. Amur a.d. Zarenreich | 88 | 2 | |
| 8. Chor vom Tollhaus | 86 | 1 | |
| 9. Stepun`s Sewastopol | 78 | ||
| 10. Cosmo vom Tollhaus | 75 | 2 | |
| 11. Sirius Spirit of the Tsar | 69 | 1 | |
| 12. Ailica`s Casper | 65 | 1 | |
| 13. Boris von der Nebelhöhle | 59 | ||
| 14. Wjugow von der Windhundranch | 50 | 1 | |
| 15. Totschka`s Asmodjei | 49 | 2 | |
| 16. Ischyma Carat | 46 | ||
| 16. Prodigy Krylov | 46 | 2 | |
| 18. Tzartaig Danilov Chess | 44 | ||
| 19. Klingsor`s Ontario | 42 | ||
| 19. Rosjanka`s Andrasch | 42 | ||
| 21. Jelistaz Just Like Pistachio | 40 | 1 | BIS 1 |
|
Es sind 127 Hündinnen in der
Wertung
|
|||||
|
PL. Barsoi Hündinnen
|
Punkte
|
BOB
|
BIS
|
||
| 1. Ailica`s Caja-Chadee | 144 | 3 | BIS 1 | ||
| Z/B: Astrid Wolf | |||||
| 2. Aischa a.d.Zarenreich | 126 | 2 | |||
| Z/B: Margrit Klug | |||||
| 3. Ischyma Comtess | 120 | 2 | BIS 1 | ||
| Z/B: Evelyn Kirsch | |||||
| 4. Elisha ot Soegoi | 117 | 5 | |||
| 5. Slavina Az Aftab Faizabad | 96 | 3 | BIS 1 | ||
| 6. Pamina v.d.Windhundranch | 78 | ||||
| 7. Ischyma Baala | 71 | 3 | |||
| 8. Klinsor`s Padua | 69 | ||||
| 9. Silhouette Spirit of thr Tsar | 66 | 1 | |||
| 10. Dober-Kopp Pannon Remeny | 53 | ||||
| 10. Enoija von Triumfus Dyonisos | 53 | 1 | |||
| 10. Tatarinov`s Elinka | 53 | 2 | |||
| 13. Stepun`s Petruschka | 52 | 1 | |||
| 14. Russian Rapsody Krylov | 49 | 1 | BIS 1 | ||
| 15. Colowejka Zarownik | 48 | 2 | |||
| 16. Eshjewika Zarownik | 42 | 1 | |||
| 17. Romashka`s Atlantis | 38 | ||||
| 18. Rosjanka`s Askania | 35 | ||||
| 18. Stepun`s Quewitschka | 35 | ||||
| 20. Kuskaya`s Aika | 32 | ||||
|
Barsoi Topliste 2002 für Deutschland
|
|
Es sind 114 Rüden in der Wertung
|
||||
|
Platz
|
Name
|
Punkte
|
BIS
|
BOB
|
| 1.) | Chor vom Tollhaus | 159 | BIS 1 | BOB 3 |
| Z./E.:B.Döring | ||||
| 2.) | Vostochny Baron iz Podnebesija | 88 | BOB 2 | |
| Z.:A.Fatiuhin E.:Bevacqua | ||||
| 3.) | Kuskaya`s Arak of Kalinow | 86 | ||
| Z.:Troxler E.:Kalinowski | ||||
| 4.) | Piatoi Polozovch De Xaniska | 83 | BOB 2 | |
| 5.) | Totschka`s Asmodjei | 76 | BOB 3 | |
| 6.) | Amur aus dem Zarenreich | 63 | BOB 1 | |
| 7.) | Cosmo vom Tollhaus | 59 | BOB 2 | |
| 8.) | Klingsor`s Nonius | 58 | BIS 1 | BOB 2 |
| 9.) | Klingsor`s Ontario | 54 | BOB 1 | |
| Sturmbringer`s Atreyu | 54 | BOB 1 | ||
| 11.) | Tzartaig Danilov Chess | 53 | BOB 1 | |
| 12.) | Casanova vom Tollhaus | 51 | BOB 1 | |
| Rakenlov Beliy Baritsnik | 51 | BOB 1 | ||
| Viktor Velikij | 51 | BIS 1 | BOB 2 | |
| 15.) | Tscherkes | 48 | BOB 1 | |
| 16.) | Uljanow Barsois Amadeus | 48 | BOB 1 | |
| 17.) | Ljewin de Tchesskaia | 45 | BOB 1 | |
| 18.) | Dares ze Dvora Kralove | 44 | ||
| 19.) | Forokin Kalinow | 43 | ||
| Stillwater Touch the Spirit | 43 | |||
|
Es sind 127 Hündinnen in der Wertung
|
||||
|
Platz
|
Name
|
Punkte
|
BIS
|
BOB
|
| 1.) | Vronsky Angel in Disguise | 125 | BOB 4 | |
| Z.:Downes E.:Kluiters/v.d.Broek | ||||
| 2.) | V- Fabula iz Podnebesija | 114 | BOB 2 | |
| Z.: A.Fatiuhin E.:Bevacqua | ||||
| 3.) | Ailica`s Bette Davis | 102 | BOB 1 | |
| Z.:Fischer/Wolf E.:Will | ||||
| 4.) | Milva de Nicolaiev | 95 | BOB 3 | |
| 5.) | Ailica`s Caja Chadee | 89 | BOB 2 | |
| 6.) | Larissa de Nicolaiev | 76 | BOB 2 | |
| 7.) | Rassim`s Cassandra | 74 | BOB 1 | |
| 8.) | Rassim`s Charis | 71 | ||
| 9.) | Stepun`s Quewitschka | 66 | BOB 2 | |
| 10.) | Ischyma Baala | 53 | BOB 1 | |
| 11.) | Rassim`s Czwetnaja Corowa | 49 | ||
| 12.) | Stonebar Sancara | 47 | BOB 2 | |
| 13.) | Daschenka ze Dvona Kralove | 46 | BOB 1 | |
| 14.) | Coco Chanel vom Tollhaus | 45 | ||
| Ischyma Alyne | 45 | BOB 1 | ||
| 16.) | Silver Saga Spirit of Tsar | 44 | BOB 1 | |
| 17.) | Romashka`s Atlantis | 43 | ||
| 18.) | Klingsor`s Padua | 42 | ||
| 19.) | Udala von der Windhundranch | 41 | BOB 1 | |
| 20.) | Ekaterina Zarownik | 39 | BIS 1 | BOB 1 |
|
Barsoi Topliste 2001 für Deutschland
|
|
Rüden
|
|||||
|
PL.
|
Name | Punkte | BIS | BOB | Ausstell. |
| 1 | Ischyma Balagur | 110 | 3 | 8 | |
| 2 | Klingsor's Mustang | 101 | 3 | 9 | |
| 3 | Klingsor's Nonius | 95 | 2 | 12 | |
| 4 | Maxime de Nikolaiev | 88 | 2 | 9 | |
| 5 | Russlan v.d. Windhundranch | 83 | 2 | 9 | |
| Klingsor's Neks | 83 | 1 | 8 | ||
| 7 | Forokin Kalinow | 78 | 2 | 11 | |
| 8 | Totschka's Asmodjey | 77 | 3 | 8 | |
| 9 | Casanova vom Tollhaus | 76 | 0 | 10 | |
| 10 | Tzartaig Danilov Chess | 65 | 2 | 6 | |
| Amur a.d. Zarenreich | 65 | 1 | 5 | ||
| 12 | Falin Kalinow | 63 | 0 | 9 | |
| 13 | Turgai's Chudo | 57 | 2 | 4 | |
| 14 | Besporodny Andrejew | 56 | 2 | 4 | |
| 15 | Chor vom Tollhaus | 55 | 1 | 7 | |
| 16 | Sirius Spirit of the Tsar | 53 | 1 | 7 | |
| 17 | Scar v.d. Windhundranch | 51 | 1 | 7 | |
| 18 | Prodigy Krylow | 49 | 1 | 5 | |
| 19 | Gorbatschow Kalinow | 46 | BIS 1 | 1 | 4 |
| 20 | Kamirow Blanka Barzet | 36 | 1 | 3 | |
|
Hündinnen
|
|||||
| PL. Name Punkte BIS BOB Ausst. | |||||
| 1 | Klingsor's Ivanna | 119 | BIS 1 | 4 | 9 |
| 2 | Pyashka de Xanishka | 107 | 3 | 8 | |
| 3 | Stepun's Petruschka | 81 | 2 | 12 | |
| 4 | Klingsor's Grolle Dich | 79 | 3 | 7 | |
| 5 | Baruschka's Halatka | 75 | 2 | 4 | |
| Ailica's Bette Davis | 75 | 1 | 8 | ||
| 7 | Stepun's Quewitschka | 70 | 1 | 11 | |
| 8 | Elisha ot Soegoi | 58 | 1 | 6 | |
| 9 | Raika v.d. Windhundranch | 57 | 1 | 7 | |
| Milva de Nikolaiev | 57 | 2 | 11 | ||
| 11 | Sumarokoff Balalaika | 56 | 1 | 3 | |
| 12 | V Fabula iz Podnebesija | 54 | 0 | 7 | |
|
13 |
Ischyma Baala |
53 | 1 | 5 | |
| Afelia's Divania | 53 | 1 | 3 | ||
| 15 | Stepun's Petrowa | 49 | 1 | 10 | |
| 16 | Sholwood Scarlet Pearl | 48 | 2 | 3 | |
| Aischa a.d. Zarenreich | 48 | 1 | 4 | ||
| 18 | Tassia a.d. Zarenreich | 44 | 1 | 4 | |
| 19 | Rassim's Czwetnaja Corowa | 43 | 0 | 9 | |
| 20 | Eshjewika Zarownik | 41 | 1 | 2 | |
| Saschka Snaja v. Piroschka | 41 | 1 | 5 | ||